HP 350 mm Graphit Elektrode
HP GRAPHITE Elektrodenass haaptsächlech aus Petrol Kock an Nadel Kock gemaach, Et ass fäeg déi aktuell Dicht 18-25A / cm2 ze droen. Allgemeng ass et fir Héichkraaft elektresch Bogenofen Stol-Making entworf.
| Verglach Technesch Spezifizéierung fir HP Graphite Electrode 14" | ||
| Elektrode | ||
| Artikel | Eenheet | Supplier Spez |
| Typesch Charakteristiken vun Pole | ||
| Nominellen Duerchmiesser | mm | 350 |
| Max Duerchmiesser | mm | 358 |
| Min Duerchmiesser | mm | 352 |
| Nominell Längt | mm | 1600/1800 |
| Max Längt | mm | 1700/1900 |
| Min Längt | mm | 1500/1700 |
| Bulk Dicht | g/cm3 | 1,68-1,73 |
| transversal Kraaft | MPa | ≥11,0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤12,0 |
| Spezifesch Resistenz | µΩm | 5,2-6,5 |
| Maximal aktuell Dicht | KA/cm2 | 17-24 |
| Aktuell Droen Kapazitéit | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2,0 |
| Äschen Inhalt | % | ≤0.2 |
| Typesch Charakteristiken vun Nippel (4TPI / 3TPI) | ||
| Bulk Dicht | g/cm3 | 1,78-1,83 |
| transversal Kraaft | MPa | ≥20,0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤15,0 |
| Spezifesch Resistenz | µΩm | 3,5-4,5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1,8 |
| Äschen Inhalt | % | ≤0.2 |

