300mm UHP Elektrode
Applikatioun
Grafitelektroden gi wäit benotzt fir d'Produktioun vun Legierungsstahl, Metall an aner netmetallesche Materialien, asw.
* DC elektresche Bogenofen.
* AC elektresche Bogenofen.
* Ënnerdaach Bogen Uewen.
* Schmelzofen.
| Verglach Technesch Spezifizéierung fir UHPGraphite Elektroden12" | ||
| Elektrode | ||
| Artikel | Eenheet | Supplier Spez |
| Typesch Charakteristiken vun Pole | ||
| Nominellen Duerchmiesser | mm | 300 |
| Max Duerchmiesser | mm | 307 |
| Min Duerchmiesser | mm | 299 |
| Nominell Längt | mm | 1600/1800 |
| Max Längt | mm | 1700/1900 |
| Min Längt | mm | 1500/1700 |
| Bulk Dicht | g/cm3 | 1,68-1,73 |
| transversal Kraaft | MPa | ≥12,0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13,0 |
| Spezifesch Resistenz | µΩm | 4,8-5,8 |
| Maximal aktuell Dicht | KA/cm2 | 20-30 |
| Aktuell Droen Kapazitéit | A | 15000-22000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| Äschen Inhalt | % | ≤0.2 |
| Typesch Charakteristiken vun Nippel (4TPI) | ||
| Bulk Dicht | g/cm3 | 1,78-1,84 |
| transversal Kraaft | MPa | ≥22,0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤18,0 |
| Spezifesch Resistenz | µΩm | 3.4-4.0 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| Äschen Inhalt | % | ≤0.2 |


