D'Graphitelektrodeverbrauch an d'Breechung ass an der Praxis heefeg. Wat verursaacht dës? Hei ass d'Analyse fir Referenz.
Faktoren | Kierper Break | Nippel Break | Loossen | Spulléieren | Electtode Verloscht | Oxidatioun | Electorde Konsum |
Net-Dirigenten zoustänneg | ◆ | ◆ | |||||
Heavy Schrott verantwortlech | ◆ | ◆ | |||||
Transformator Iwwerkapazitéit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Dräi Phase Ongläichgewiicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Phase Rotatioun | ◆ | ◆ | |||||
Exzessiv Vibratioun | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Klammer Drock | ◆ | ◆ | |||||
Dach Elektroden Socket net mat Elektroden ausriichten | ◆ | ◆ | |||||
Kältewaasser op Elektroden iwwer Daach gesprëtzt | △ | ||||||
Schrott Virhëtzen | △ | ||||||
Sekundärspannung ze héich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Secondaire Stroum ze héich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Power ze niddreg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Ueleg Konsum ze héich | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Sauerstoffverbrauch ze héich | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
laang Zäit Heizung | ◆ | ||||||
Elektroden déif | ◆ | ◆ | |||||
Dreckeg Verbindung Deel | ◆ | ◆ | |||||
Schlecht Ënnerhalt fir Liftstecker a Spanninstrumenter | ◆ | ◆ | |||||
Net genuch Verbindung | ◆ | ◆ |
◆ Stand fir gutt Faktoren ze sinn
△ Stand fir schlecht Faktoren ze sinn
Post Zäit: Mee-17-2022